Logos

Logos

Resultados do Senbatsu Sousenkyo 2018


No dia 16 de junho foram revelados os resultados do Senbatsu Sousenkyo que define quais meninas vão participar do 53rd Single do AKB48!

Senbastu

1: SKE48 Matsui Jurina 194,453 votos (Center)
2: SKE48 - Suda Akari 154,011 votos
3: HKT48 - Miyawaki Sakura 141,106 votos
4: NGT48 - Ogino Yuka 81,629 votos
5: AKB48 - Okada Nana 75,067 votos
6: AKB48 - Yokoyama Yui 67,465 votos
7: AKB48 - Muto Tomu 62,611 votos
8: SKE48 - Oba Mina 53,998 votos
9: HKT48 - Yabuki Nako 51,620 votos
10: HKT48 - Tanaka Miku 50,175 votos
11: SKE48 - Souda Sarina 48,671 votos
12: AKB48 - Takahashi Juri 48,100 votos
13: AKB48 - Mukaichi Mion 47,485 votos
14: NMB48 - Yoshida Akari 46,837 votos 
15: SKE48 - Furuhata Nao 45,688 votos
16: NGT48 - Homma Hinata 39,241 votos

Undergirls

17: SKE48 - Matsumura Kaori 38,399 votos (Center)
18: SKE48 - Takayanagi Akane 37,773 votos 
19: AKB48 - Kojima Mako 36,127 votos
20: NMB48 - Shiroma Miru 33,970 votos
21: NGT48 - Nara Miharu 33,962 votos
22: AKB48 - Iwatate Saho 33,863 votos
23: NMB48 - Ota Yuuri 33,012 votos
24: NGT48 - Nishigata Marina 32,096 votos
25: AKB48 -  Oguri Yui 31,359 votos 
26: HKT48 - Tashima Meru 31,111 votos
27: SKE48 - Kitagawa Ryoha 30,249 votos
028: SKE48 - Arai Yuki 29,713 votos
29: SKE48 - Sugawara Maya 29,413 votos
30: NGT48 - Kato Minami 29.305 votos
31: AKB48 - Fukuoka Seina 29,235 votos 
32: AKB48 - Minegishi Minami 29,020 votos

Next Girls

33: AKB48 - Taniguchi Megu 28,024 votos (Center)
34: SKE48 - Obata Yuna 27,648 votos
35: SKE48 - Ego Yuna 27,607 votos
36: AKB48 - Kato Rena 26,710 votos
37: NGT48 - Nakai Rika 26,701 votos
38: AKB48 - Onishi Momoka 26,363 votos
39: BNK48 - Cherprang Areekul 26,202 votos
40: HKT48 - Fuchigami Mai 25,977 votos
41: AKB48 - Kawamoto Saya 25,458 votos
42: SKE48 - Uchiyama Mikoto 25,261 votos
43: NGT48 - Nishimura Nanako 25,244 votos
44: AKB48 - Sasaki Yukari 25,045 votos
45: SKE48 - Suenaga Oka 24,940 votos
46: SKE48 - Kumazaki Haruka 24,331 votos
47: AKB48 - Sakaguchi Nagisa 24,298 votos
48: HKT48 - Tomonaga Mio 24,272 votos

Future Girls

49: AKB48 - Kuranoo Narumi 24,228 votos (Center)
50: HKT48 - Oda Ayaka 23,754 votos 
51: SKE48 - Takeuchi Saki 23,373 votos
52: AKB48 - Komiyama Haruka 22,662 votos
53: NGT48 - Tano Ayaka 22,292 votos
54: NMB48 - Naiki Kokoro 22,102 votos
55: HKT48 - Matsuoka Natsumi 22,050 votos
56: SKE48 - Isshiki Rena 21,910 votos
57: NMB48 - Shibuya Nagisa 21,818 votos
58: AKB48 - Okabe Rin 21,798 votos
59: SKE48 - Kamata Natsuki 21,606 votos
60: AKB48 - Oda Erina 21,519 votos
61: HKT48 - Komada Hiroka 21,437 votos
62: AKB48 - Ota Nao 21,416 votos
63: HKT48 - Tanaka Natsumi 21,387 votos 
64: NGT48 - Nakamura Ayuka 21,332 votos

Upcoming Girls

65: AKB48 - Goto Moe 21,323 votos (Center)
66: HKT48 - Matsuoka Hana 21,196 votos
67: NGT48 - Takakura Moeka 21,182 votos
68: SKE48 - Takahata Yuki 21,082 votos
69: NGT48 - Oguma Tsugumi 20,913 votos
70: NGT48 - Yamaguchi Maho 20,654 votos
71: HKT48 - Motomura Aoi 20,321 votos
72: BNK48 - MUSIC 20,106 votos
73: HKT48 - Akiyoshi Yuka 19,371 votos
74: STU48 - Takino Yumiko 19,341 votos
75: AKB48 - Kubo Satone 19,009 votos
76: SKE48 - Hidaka Yuzuki 18,818 votos
77: NGT48 - Hasegawa Rena 18,563 votos
78: SKE48 - Okada Miku 18,377 votos
79: NMB48 - Jo Eriko 18,359 votos
80: SKE48 - Aoki Shiori 18,265 votos

TOP 100

81: HKT48 - Ueki Nao 18,062  votos (Center)
82: AKB48 - Honda Hitomi 17,656  votos
83: HKT48 - Toyonaga Aki 17,558 votos
084: HKT48 - Unjo Hirona 17,557 votos 
85: HKT48 - Shimono Yuki 17,351 votos 
86: NMB48 - Kato Yuuka 17,277 votos
87: HKT48 - Sakamoto Erena 17,258 votos
88: AKB48 - Omori Miyuu 17,067 votos
89: SKE48 - Tani Marika 17,027 votos
90: NMB48 - Murase Sae 16,594 votos
91: NGT48 - Yamada Noe 15,699 votos 
92: AKB48 - Yamauchi Mizuki 15,619 votos
93: SKE48 - Mizuno Airi 15,618 votos 
94: AKB48 - Shinozaki Ayana 15,574 votos
95: AKB48 - Yamada Nanami 15,174 votos
96: HKT48 - Kurihara Sae 15,149 votos
97: AKB48 - Ma Chia-Ling 15,107 votos
98: NMB48 - Jonishi Rei 14,985  votos
99: STU48 - Ishida Chiho 14,537  votos
100: AKB48 - Oya Shizuka 14,488  votos

2 comentários:

Tecnologia do Blogger.