Logos

Logos

Resultados da eleição do CHN48


Durante o concerto foi anunciado que estão abertas as audições para 9ª geração do SNH48, 4ª geração do BEJ48 e do GNZ48, 3ª geração do SHY48 e a 2ª geração do CKG48 (que nem debutou ainda). E teve a cerimônia de lançamento do CKG48, assim como teve a do SHY48 na eleição do ano passado! Este ano também mostraram como está indo a construção do teatro.



RESULTADOS: 

TOP 66

1. Ju JingYi (SNH48 Team NII) 277,787.3 CENTER
2. Li YiTong (SNH48 Team NII) 259,478.6
3. Huang TingTing (SNH48 Team NII) 165,193.8
4. Feng XinDuo (SNH48 Team NII) 133,607.1
5. Lu Ting (SNH48 Team NII) 126,639.2
6. Zeng YanFen (SNH48 Team NII) 111,145.9
7. Zhao Yue (SNH48 Team NII) 90,929.7
8. Mo Han (SNH48 Team SII) 88,034.2
9. Zhang YuGe (SNH48 Team SII) 78,345.6
10. Xu JiaQi (SNH48 Team SII) 54,678.8
11. Dai Meng (SNH48 Team SII) 53,659.1
12. Kong XiaoYin (SNH48 Team SII) 49,093.8
13. Duan YiXuan (BEJ48 Team B) 46,825.4
14. Lin SiYi (SNH48 Team NII) 45,981.6
15. Wu ZheHan (SNH48 Team SII) 41,674.9
16. Li YuQi (SNH48 Team SII) 40,469.5
17. Wan LiNa (SNH48 Team NII) 39,758.9 CENTER
18. Sun Rui (SNH48 Team SII) 35,458.6
19. Jiang Shan (SNH48 Team XII) 33,332.2
20. Zhang YuXin (SNH48 Team NII) 32,986.2
21. Su ShanShan (BEJ48 Team E) 32,151.0
22. Sun ZhenNi (SNH48 Team HII) 28,614.6
23. Liu LiFei (GNZ48 Team NIII) 28,168.8
24. Liu JiongRan (SNH48 Team HII) 27,931.0
25. Yang BingYi (SNH48 Team X) 27,534.7
26. Qian BeiTing (SNH48 Team SII) 27,301.4
27. Xu YangYuZhuo (SNH48 Team HII) 27,195.0
28. Yu JiaYi (SNH48 Team XII) 25,928.9
29. Song XinRan (SNH48 Team X) 25,366.6
30. Yan JiaoJun (SNH48 Team XII) 25,362.8
31. Zhang Yi (SNH48 Team XII) 24,303.8
32. Xie LeiLei (GNZ48 Team G) 23,927.8
33. Yuan Hang (SNH48 Team HII) 23,564.4 CENTER
34. Hu XiaoHui (BEJ48 Team B) 23,292.7
35. Liu ShuXian (BEJ48 Team B) 22,204.6
36. Lv Yi (SNH48 Team SII) 22,058.5
37. Han JiaLe (SHY48 Team SIII) 21,602.8
38. Li Zhao (SNH48 Team X) 21,383.0
39. Yi JiaAi (SNH48 Team NII) 21,002.6
40. Fei QinYuan (SNH48 Team XII) 20,614.0
41. Wang Shu (SNH48 Team X) 20,487.7
42. Xu ZiXuan (SNH48 Team SII) 20,222.4
43. Wang XiaoJia (SNH48 Team X) 20,066.1
44. Jiang Yun (SNH48 Team SII) 19,942.4
45. Zheng DanNi (GNZ48 Team NIII) 19,770.7
46. Li Zi (BEJ48 Team E) 19,382.1
47. Feng XiaoFei (SNH48 Team X/Team SII) 11.424,8
48. Yang HuiTing (SNH48 Team HII) 19,274.9
49. Hong PeiYun (SNH48 Team XII) 18,878.7 CENTER
50. Tang LiJia (GNZ48 Team NIII) 18,351.3
51. Hao WanQing (SNH48 Team HII) 18,329.7
52. Yang YunYu (SNH48 Team X) 18,086.1
53. Zhang DanSan (SNH48 Team X) 17,931.6
54. Chen Lin (SNH48 Team X) 17,759.8
55. Jiang ZhenYi (SNH48 Team NII) 17,644.3
56. Yuan YiQi (SNH48 Team HII) 17,418.0
57. Li YuanYuan (BEJ48 Team E) 17,210.7
58. Chen Ke (GNZ48 Team G) 17,068.1
59. He XiaoYu (SNH48 Team NII) 16,945.9
60. Xie Ni (SNH48 Team HII) 16,652.2
61. Chen GuanHui (SNH48 Team SII) 16,642.0
62. Zhang QiongYu (GNZ48 Team G) 16,032.4
63. Liu ZengYan (SNH48 Team XII) 15,879.0
64. Yuan YuZhen (SNH48 Team SII) 15,786.2
65. Shen MengYao (SNH48 Team HII) 15,503.3
66. Liu QianQian (GNZ48 Team NIII) 15,409.6

BEJ48 TOP 16

Duan YiXuan (Team B)
Su ShanShan (Team E)
Hu XiaoHui (Team B)
Liu ShuXian (Team B)
Li Zi (Team E)
Li YuanYuan (Team E)
Liu ShengNan (Team E)
Sun Shan (Team B)
Niu CongCong (Team B)
Huang EnRu (Team J)
Xu SiYang (Team E)
Li Xiang (Team E)
Yang Ye (Team J)
Zhang MengHui (Team B)
Chen QianNan (Team E)
Qing YuWen (Team B)

GNZ48 TOP 16

Liu LiFei (Team NIII)
Xie LeiLei (Team G)
Zheng DanNi (Team NIII)
Tang LiJia (Team NIII)
Chen Ke (Team G)
Zhang QiongYu (Team G)
Liu QianQian (Team NIII)
Lu Jing (Team NIII)
Chen XinYu (Team NIII)
Xiong XinYao (Team NIII)
Feng JiaXi (Team NIII)
Zuo JingYuan (Team NIII)
Xiao WenLing (Team NIII)
Chen YuQi (Team G)
Wang SiYue (Team Z)

SHY48 TOP 16

Han JiaLe (Team SIII)
Wang ShiMeng (Team SIII)
Zhao JiaRui (Team SIII)
Lai ZiXi (Team SIII)
Kou ChengXi (Team HIII)
Yang YunHan (Team SIII)
Wang JinMing (Team HIII)
Zheng JieLi (Team HIII)
Xu FeiRan (Team HIII)
Gao ZhiXian (Team HIII)
Liu Na (Team SIII)
Jian RuiJing (Team SIII)
Dong SiJia (Team HIII)
Ren YuQing (Team SIII)
Zhang YunMeng (Team HIII)
Fu ZiQi (Team SIII)





Por: snheart

Nenhum comentário

Tecnologia do Blogger.